JADWAL SIDANG - Selasa, 07 Apr. 2026
Pembaharuan Data : Selasa, 07 Apr. 2026 01:14:24 WITA
, Total : 11 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 91/Pdt.G/2025/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Penyampaian Replik Penggugat | [Detil] |
| 2 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 8/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Pembacaan Putusan Elektronik | [Detil] |
| 3 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 4/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Bukti lanjutan Penggugst | [Detil] |
| 4 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 21/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 20/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 6 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 2/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Kesimpulan Elektronik Penggugat | [Detil] |
| 7 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 19/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 8 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 16/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 9 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 13/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Panggil lagi Tergugat | [Detil] |
| 10 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 12/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 11 | Selasa, 07 Apr. 2026 | 10/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Mediasi Pemohon dan Termohon | [Detil] |
