JADWAL SIDANG - Selasa, 03 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Selasa, 03 Nov. 2026 01:13:04 WITA
, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 93/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Sidang pertama | [Detil] |
| 2 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 92/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Sidang pertama | [Detil] |
| 3 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 89/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Kesimulan elektronik Pemohon | [Detil] |
| 4 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 88/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 5 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 68/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Kesimpulan elektronik | [Detil] |
| 6 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 52/Pdt.G/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 7 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 38/Pdt.P/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Kesimpulan Elektronik para Pemohon | [Detil] |
| 8 | Selasa, 03 Nov. 2026 | 35/Pdt.P/2026/PA.Ed | TIDAK | Ruang Sidang Bharanuri | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
